BDS Langwaffe   dynamisch Intervall + Zeitserie
     2016
     
| Rang | Name | Vorname | Klasse | Gerät | Regel | Ergebnis | 
| 1 | Paulus | Ralf | Schütze | Sportgewehr Selbstlader f. Kurzwaffenpatronen opt. Visierung | 4610 | 132 | 
| 1 | Pelzer | Manfred | Altersklasse | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 268 | 
| 2 | Ortmanns | Harald | Altersklasse | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 239 | 
| 1 | Paulus | Ralf | Schütze | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 293 | 
| 2 | Granderath | Sebastian | Schütze | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 234 | 
| 1 | Willems | Hans-Joachim | Senioren | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 275 | 
| 2 | Hermanns | Helmut | Senioren | Zielfernrohrgewehr Selbstlader | 3416 | 133 | 
| 1 | Paulus | Ralf | Schütze | Sportgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | 3412 | 236 | 
| 1 | Willems | Hans-Joachim | Senioren | Sportgewehr Selbstlader bis 6,4 mm | 3412 | 230 | 
| 1 | Pelzer | Manfred | Altersklasse | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung | 3314 | 130 | 
| 2 | Ortmanns | Harald | Altersklasse | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung | 3314 | 93 | 
| 1 | Hermanns | Andreas | Schütze | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung | 3314 | 81 | 
| 1 | Willems | Hans-Joachim | Senioren | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung | 3314 | 144 | 
| 1 | Kolb | Dr.Gerhard | S.-Sen. | Sportgewehr Selbstlader über 6,4 mm | 3313 | 29 | 
| 1 | Hermanns | Helmut | Senioren | Sportgewehr Selbstlader über 6,4 mm | 3313 | 22 | 
| 1 | Kolb | Dr.Gerhard | S.-Sen. | Sportgewehr Selbstlader über 6,4 mm | 3313 | 19 | 
| 1 | Kolb | Dr.Gerhard | S.-Sen. | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 74 | 
| 2 | Haese | Klaus | S.-Sen. | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 49 | 
| 1 | Geyer | Frank | Schütze | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 115 | 
| 1 | Bartsch | Walter | Senioren | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 97 | 
| 2 | Krohn | Kurt | Senioren | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 87 | 
| 3 | Sturm | Wolfgang | Senioren | Dienstsportgewehr DSG oK, DSG gK und DSG SL | 3210 | 70 | 
| 1 | Geyer | Frank | Schütze | Unterhebelrepetierer | 3205 | 99 | 
| 1 | Sturm | Wolfgang | Senioren | Unterhebelrepetierer | 3205 | 230 | 
| 2 | Bartsch | Walter | Senioren | Unterhebelrepetierer | 3205 | 81 | 
| 3 | Krohn | Kurt | Senioren | Unterhebelrepetierer | 3205 | 52 | 
| 1 | Feilbach | Sebastian | Schütze | Unterhebelrepetierer Kleinkaliber | 2204 | 68 | 

