VM RSB 2013 Regel 7.10 - 7.72
     
     
	 7.10 Perkussions-Gewehr	
        7.15 Perkussions-Freigewehr
        7.20 Perkussions-Dienstgewehr
        7.30 Steinschloßgewehr
        7.31 Steinschloßgewehr 100m liegend
        7.35 Muskete
        7.40 Perkussions-Revolver
        7.50 Perkussions-Pistole
        7.60 Steinschloß-Pistole
        7.71 Perkussions-Flinte
              7.72 Steinschloß-Flinte
Disziplin: Perkussions-Gewehr Regel: 7.10
| Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | |
| Damenklasse | |||
| 1 | Bergsch | Agnes | 139 | 
| 2 | Niggemeier | Dr.Ing. Tina | 114 | 
| 3 | Falke | Dr. Hildegard | 46 | 
| Schützenklasse | |||
| 1 | Kreppert | Oliver | 135 | 
| 2 | Igel | Stefan | 130 | 
| 3 | Hellbach | Heiko | 120 | 
| 4 | Geyer  | Frank | 119 | 
| 5 | Fritzkowski | Michael | 109 | 
| 6 | Jaracz | Rafael | 106 | 
| 7 | Schöller | Stephan | 105 | 
| Altersklasse | |||
| 1 | Blees | Ralf | 135 | 
| 2 | Kossmann | Horst | 132 | 
| 3 | Ohrem | Karl-Heinz | 129 | 
| 4 | Herrmann | Dr.Ing. Achim | 122 | 
| Seniorenklasse | |||
| 1 | Bartsch | Walter | 129 | 
| 2 | Kreppert | Karl | 126 | 
| 3 | Igel | Manfred | 121 | 
| 4 | Wirtz | Heinz | 119 | 
| 5 | Bergsch | Walter | 118 | 
| 6 | Görg | Benno | 118 | 
| 7 | Grünebaum | Eduard | 117 | 
| 8 | Hambloch | Walter | 111 | 
| 9 | Thum | Peter | 107 | 
| 10 | Müller | Hubert | 106 | 
| 11 | Schmidt | Jürgen | 106 | 
| 12 | Schröder | Josef | 99 | 
| 13 | Sturm | Wolfgang | 98 | 
| 14 | Joeken | Paul | 92 | 
| 15 | Krohn | Kurt | 89 | 
| 16 | Niese | Jürgen | 86 | 
| 17 | Kolb | Dr.Gerhard | 75 | 
| 18 | Okon | Siegfried | 71 | 
| 19 | Klefisch | Dieter | 70 | 
     
Disziplin: Perkussions-Freigewehr Regel: 7.15
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Bergsch | Agnes | 145 | 
| 2 | Bartsch | Walter | 137 | 
| 3 | Herrmann | Dr.Ing. Achim | 135 | 
| 4 | Kreppert | Karl | 133 | 
| 5 | Kossmann | Horst | 130 | 
| 6 | Müller | Hubert | 121 | 
| 7 | Eisenbach | Willi | 102 | 
| 8 | Klefisch | Dieter | 74 | 
| 9 | Joeken | Paul | 67 | 
     
     Disziplin:	Perkussions-Dienstgewehr			Regel:	7.20
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Bartsch | Walter | 118 | 
| 2 | Krohn | Kurt | 115 | 
| 3 | Thum | Peter | 110 | 
| 4 | Kolb | Dr.Gerhard | 110 | 
| 5 | Joeken | Paul | 105 | 
| 6 | Kreppert | Karl | 104 | 
| 7 | Kossmann | Horst | 104 | 
Disziplin: Steinschloßgewehr Regel: 7.30
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Bergsch | Agnes | 133 | 
| 2 | Schischka | Jochen | 128 | 
| 3 | Kreppert | Oliver | 123 | 
| 4 | Ohrem | Karl-Heinz | 117 | 
| 5 | Breitner | Lothar | 108 | 
| 6 | Kreppert | Karl | 107 | 
| 7 | Breitner | Else | 106 | 
| 8 | Hambloch | Walter | 99 | 
| 9 | Krispin | Jörg | 92 | 
     Disziplin:	Steinschloßgewehr 100m liegend			Regel:	7.31     
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 6 | Bergsch | Agnes | 137 | 
| 2 | Kreppert | Karl | 133 | 
| 3 | Dahmen | Heinz Willi | 5 | 
Disziplin: Muskete Regel: 7.35
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Bergsch | Agnes | 119 | 
| 2 | Breitner | Lothar | 88 | 
| 3 | Wirtz | Klaus Dieter | 79 | 
| 4 | Breitner | Else | 75 | 
| 5 | Hambloch | Walter | 74 | 
Disziplin: Perkussions-Revolver Regel: 7.40
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| Schützenklasse | |||
| 1 | Kreppert | Oliver | 125 | 
| 2 | Schifter | Magnus | 125 | 
| 3 | Geyer  | Frank | 100 | 
| 4 | Fritzkowski | Michael | 40 | 
| Altersklasse | |||
| 1 | Ohrem | Karl-Heinz | 115 | 
| 2 | Rosenbaum | Rolf | 106 | 
| 3 | Schulz  | Bernd | 105 | 
| Senioren A | |||
| 1 | Schifter | Helmut | 133 | 
| 2 | Hambloch | Walter | 131 | 
| 3 | Schröder | Josef | 109 | 
| 4 | Rövenich | Hans Josef | 86 | 
| 5 | Haese | Klaus | 73 | 
| 6 | Joeken | Paul | 35 | 
Disziplin: Perkussions-Pistole Regel: 7.50
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| Schützenklasse | |||
| 1 | Schifter | Magnus | 131 | 
| 2 | Geyer  | Frank | 123 | 
| 3 | Kreppert | Oliver | 113 | 
| 4 | Hellbach | Heiko | 112 | 
| 5 | Fritzkowski | Michael | 108 | 
| Damenklasse | |||
| 1 | Engelhardt | Elli | 131 | 
| Altersklasse | |||
| 1 | Ohrem | Karl-Heinz | 134 | 
| 2 | Schulz  | Bernd | 107 | 
| Senioren A | |||
| 1 | Schifter | Helmut | 131 | 
| 2 | Hambloch | Walter | 129 | 
| 3 | Wirtz | Heinz | 123 | 
| 4 | Schröder | Josef | 120 | 
| 5 | Schmidt | Jürgen | 117 | 
| 6 | Joeken | Paul | 112 | 
| 7 | Dahmen | Heinz Willi | 110 | 
| 8 | Barabas | Peter | 93 | 
| 9 | Rövenich | Hans Josef | 70 | 
| 10 | Okon | Siegfried | 43 | 
Disziplin: Steinschloß-Pistole Regel:7.60
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Schifter | Helmut | 137 | 
| 2 | Hambloch | Walter | 132 | 
| 3 | Ohrem | Karl-Heinz | 101 | 
| 4 | Schulz  | Bernd | 92 | 
| 5 | Schifter | Magnus | 91 | 
Disziplin: Perkussions-Flinte Regel: 7.71
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Jakobs | Udo | 21 | 
| 2 | Külgen | Willi | 19 | 
| 3 | Bergsch | Walter | 17 | 
| 4 | Boll | Lothar | 15 | 
Disziplin: Steinschloß-Flinte Regel: 7.72
| Rang | Name | Vorname | Ergebnis Vereinsm. | 
| 1 | Bergsch | Walter | 16 | 
| 2 | Jakobs | Udo | 9 | 
